Seperti halnya mitosis, meiosis merupakan pembelahan sel secara tidak langsung melalui dua tahapan meiosis I dan meiosis II, tanpa melalui interfase.
Secara ringkas ciri-ciri setiap tahapan dalam meiosis I dan meiosis II seperti dijelaskan dalam bentuk table berikut.
Tabel Ciri-ciri tahapan dalam meiosis 1 dan meiosis 2
No | Tahapan | Sub tahap | Ciri-ciri utama | Ket |
1 | Meiosis 1 | Profase I | · Benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom (= leptonema ) · Setiap kromosom homolog ( bivalen ) bergandengan (=zigonema ) · Tiap bagian kromosom homolog mengganda membentuk tetrad (=pakinema) · Kromatid dari setiap belahan kromosom memendek dan membesar (=diplonema ) · Sentriol membelah dua, muncul benang gelendong, membrane inti dan nucleolus menghilang (=diakinesis ) | |
Metaphase I | · Setiap tetrad berada pada bidang metaphase/dataran metaphase | |||
Anaphase I | · Masing-masing tetrad memisahkan diri dari pasangannya, dan bergerak menuju kea rah dua kutub yang berlawanan | |||
Telofase I | · Masing-masing tetrad semakin mendekati kutub · Membrane sel dan nucleolus mulai dapat diindera · Terbentuk bidang pembelahan pada bagian tengah-tengah sel · Kromatid meregang membentuk benang-benang kromatin · Terbentuk 2 sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan induknya | |||
Tanpa adanya interfase, 2 sel anak yang terbentuk akan melanjutkan ke tahap meiosis II. | ||||
2 | Meiosis II | Profase II | · Benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom · Setiap kromosom homolog / bivalen bergandengan · Kromosom tidak mengganda · Sentriol membelah dua, muncul benang gelendong, membrane inti dan nucleolus menghilang | |
Metaphase II | · Setiap pasangan kromosom homolog berada pada bidang metaphase/dataran metaphase | |||
Anaphase II | · Masing-masing kromosom memisahkan diri dari pasangannya, dan bergerak menuju kea rah dua kutub yang berlawanan | |||
Telofase II | · Masing-masing kromosom semakin mendekati kutub · Membrane sel dan nucleolus mulai dapat diindera · Terbentuk bidang pembelahan pada bagian tengah-tengah sel · kromosom meregang membentuk benang-benang kromatin · Terbentuk 4 sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan induknya |
sumber : http://t0.gstatic.com/images? |
bro, thank's buat artikel tentang "Tahap-tahap pembelahan Meiosis dan ciri-ciri" !!!
BalasHapusbuat bro, SUKSES S'LALU...
makasi yaaa
BalasHapusSangat membantu makasih yaa
BalasHapusAsu
BalasHapusKasar bgt
HapusMakasih kaka
BalasHapusmakasih infonya
BalasHapusudah lebih 1 dekade masih berguna ilmunya...makasih gan
BalasHapusbetul, sekarang Oktober 2021 dan artikel ini masih berguna :D
Hapuspahala mengalir buat yg bikin artikel ini
Makasih banyak ka ini berguna bangat๐๐ป๐๐ป
BalasHapus